職業病危害評價報告網上信息公開表
編號:HNYTJL-129-2016
項目編號:HNYTWP-07-2017 發布時間:
項目單位名稱 | 江永縣三元牌精白石灰采石場 | ||||
項目單位地址 | 湖南省永州市江永縣黃甲嶺鄉龍洋村 | ||||
項目單位聯系人 | 何志全 | 聯系電話 | 13787695285 | ||
項 目 名 稱 | 江永縣三元牌精白石灰采石場職業病危害現狀評價 | 評價類型 | 現狀評價 | ||
項目簡介 和評價范圍 | 項目簡介:江永縣三元牌精白石灰采石場成立于2014年04月03日,開采方式為露天開采,開采礦種為建筑石料用灰巖,生產規模為10萬噸/年。 評價范圍:1)采礦區。2)破碎篩選區。3)裝車場。4)生產輔助配套設施(配電房、辦公室)存在的職業病危害及其控制措施。 | ||||
現場 調查 | 調查人員 | 許雄鷹 | |||
項目單位陪同人 | 何志全 | 日 期 | 4月28日 | ||
檢測 采樣 | 檢測采樣人員 | 陶建偉、黃偉、唐子藝 | |||
項目單位陪同人 | 何志全 | 日 期 | 5月11-13日 | ||
評價項目存在的職業病危害因素 | 化學有害因素:石灰石粉塵。 物理因素:噪聲、工頻電場、手傳振動。 | ||||
評價項目存在的職業病危害因素檢測結果 | 粉塵不合格崗位或場所:鑿巖工、開采區。 噪聲不合格崗位或場所:鑿巖工、破碎工。 其他崗位、其他項目均合格。 | ||||
評價結論 | 根據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健〔2012〕73號),該項目在職業病危害風險分類中屬于第一大類“采礦業”的第五小類“非金屬礦采選業”中的土砂石開采,確定為職業病危害嚴重的建設項目。 | ||||
主要建議措施 | 一、加強作業工人職業衛生和個人防護知識的宣傳教育,定期對工人進行上崗前和在崗期間的職業衛生知識培訓,普及有關職業衛生知識。 二、高溫季節對接觸室外露天高溫作業的員工上班時間進行合理調整。 三、用人單位應每年進行一次職業病危害因素檢測。 四、加強個體防護。 | ||||
專家評審意見:一、完善評價依據及所引用的條款。二、進一步規范評價報告書的編寫。三、補充員工職業健康檢查結果的分析與評價。四、建議中提出的內容應更具有針對性和指導性。 | |||||
填表人: 評價部門負責人: